PROFIL NINJA
written by Ova Wae
at Senin, 12 Oktober 2009
| Desa: | Konohagakure (Desa Daun Tersembunyi) |
|---|---|
| Tingkatan: | Genin |
| Hari ulang tahun: | 10 Oktober |
| Umur: | 12-13 (Sebelum Time Jump) 15 (Sesudah Time Jump) |
| Golongan darah: | B |
| Warna mata: | Biru |
| Warna rambut: | Pirang |
| Berat badan: | 58 |
| Tinggi badan: | 166 |
| Ayah: | Minato Namikaze |
| Ibu: | Kushina Uzumaki |
| Rekan: | Haruno Sakura, Uchiha Sasuke |
| Guru: | Kakashi Hatake, Jiraiya, Fukasaku |
| Jutsu / Kekkei genkai | |
| · Jurus Seksi (Oiroke no Kutsu (Sexy no Kutsu)) · Serangan Shuriken Segala Arah (Naruto Ninpocho, Shihou Hapou Shuriken no Maki) · Derita Seribu Tahun (Sennen Goroshi) · Jurus Harem (Harem no Jutsu) · Uzumaki Naruto 2000 Kombo (Uzumaki Naruto Nisen Rendan) · Amukan Naruto Uzumaki(Uzumaki Naruto Rendan) · Kloning Bayangan (Kage Bunshin no Jutsu) · Rasengan (Rasengan) · Teknik Panggilan (Kuchiyose No Jutsu) Elemen angin:rasengan (Fuuton:rasengan) Elemen angin:rasenshuriken (Fuuton:rasenshuriken) | |
| Desa: | Konohagakure (Desa Daun yang tersembunyi) |
|---|---|
| Tingkatan: | Nuke-nin/ninja buronan, sebelumnya: Genin |
| Hari ulang tahun: | 23 Juli |
| Umur: | 12 (bagian 1) 15 (bagian 2) |
| Golongan darah: | AB |
| Warna mata: | hitam, merah jika menggunakan Sharingan |
| Warna rambut: | hitam |
| Berat badan: | 42,2 kg |
| Tinggi badan: | 150,8 cm |
| Rekan: | Uzumaki Naruto, Hatake Kakashi, Haruno Sakura |
| Jutsu / Kekkei genkai | |
| Amukan Macan (Shishi Rendan), Katon, Goukakyou no Jutsu, Kage Buyou, Sharingan, Kageshuriken no Jutsu, Sofuushashen no Tachi, Katon, Hosenka no Jutsu, Raikiri/Chidori, Ryuuka no JutsuChidori Nagarashi Omae Shotsake dan | |
| Desa: | Konohagakure |
|---|---|
| Tingkatan: | ANBU |
| Umur: | 17 |
| Warna mata: | hitam |
| Warna rambut: | hitam |
| Berat badan: | 48kg |
| Tinggi badan: | 170,4cm |
| Rekan: | kakaknya (tidak ada hubungan darah ; sudah meninggal), team 7 (Kakashi Hatake, Naruto Uzumaki, Sakura Haruno, Sai), Yamato |
| Jutsu / Kekkei genkai | |
| sumi sampoo no jutsu, choujuu giga | |
| Desa: | Konohagakure (Desa Daun Tersembunyi) |
|---|---|
| Tingkatan: | Chunin |
| Hari ulang tahun: | 28 Maret |
| Umur: | 12-13 di Bagian I 15-16 di Bagian II |
| Golongan darah: | O |
| Warna mata: | Emerald |
| Warna rambut: | Merah Muda (Pink) |
| Berat badan: | 35,9 kg di Bagian I 45,4 kg di Bagian II |
| Tinggi badan: | 150,1 cm di Bagian I 161,0 cm di Bagian II |
| Rekan: | Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Sai |
| Guru: | Kakashi Hatake, Yamato |
| Jutsu / Kekkei genkai | |
| · Kawarimi no Jutsu · Ninjutsu Medis · Taijutsu | |
| Desa: | Konohagakure |
|---|---|
| Tingkatan: | Jounin |
| Hari ulang tahun: | 15 September (virgo) |
| Umur: | 29 |
| Golongan darah: | A |
| Warna mata: | hitam kanan sharingan kiri |
| Warna rambut: | putih |
| Berat badan: | 67,5 |
| Rekan: | Naruto Uzumaki, Uchiha Sasuke, Yamato, dll. |
| Jutsu / Kekkei genkai | |
| Kage Bunshin no Jutsu, Chidori/Raikiri, Mizubunshin no Jutsu, Sharingan, Kakashi Special Mangekyou Sharingan,Doton Tsuiga no Jutsu, Suiton Daibakufu no Jutsu, Suiton Suiryuudan no Jutsu,Kanashibari no Jutsu' | |
| Warna mata: | Putih |
|---|---|
| Warna rambut: | Hitam |
| Jutsu / Kekkei genkai | |
| Byakugan | |
| Desa: | Konohagakure |
|---|---|
| Warna mata: | Hitam |
| Warna rambut: | Hitam mengkilat |
| Desa: | Konohagakure |
|---|---|
| Tingkatan: | Chuunin |
| Hari ulang tahun: | 9 Maret |
| Umur: | 13-14 di Naruto, 16 di Naruto: Shippuden |
| Golongan darah: | B |
| Warna mata: | coklat |
| Warna rambut: | hitam |
| Berat badan: | 43,1 |
| Tinggi badan: | 155,6 |
| Rekan: | Tim Guy (Might Guy, Neji Hyuga, Rock Lee, Tenten) |
| Jutsu / Kekkei genkai | |
| Shourshouryu | |
| Desa: | Konohagakure (Desa Daun Tersembunyi) |
|---|---|
| Tingkatan: | Jonin |
| Hari ulang tahun: | 1 Januari |
| Umur: | 26-27 in Part I 29 in Part II |
| Golongan darah: | B |
| Warna mata: | Hitam |
| Warna rambut: | Hitam |
| Berat badan: | 76 |
| Tinggi badan: | 184 |
| Rekan: | Rock Lee, Kakashi Hatake, Tenten, Neji Hyuga. |
| Jutsu / Kekkei genkai | |
| Urarenge, taijutsu, konoha senpuu | |
| Desa: | Konohagakure |
|---|---|
| Tingkatan: | Chuunin |
| Hari ulang tahun: | 27 Maret |
| Umur: | 12-13 di part I 15 di Shippuden |
| Golongan darah: | B |
| Warna mata: | coklat |
| Warna rambut: | coklat |
| Berat badan: | 52,5 |
| Tinggi badan: | 174 |
| Rekan: | Kurenai Yuhi, Hinata Hyuga, Aburame Shino |
| Desa: | Konohagakure |
|---|---|
| Tingkatan: | Genin di Part I Chuunin di Part II |
| Hari ulang tahun: | 23 Januari |
| Umur: | 12-13 di Naruto 15-16 di Part II |
| Golongan darah: | AB |
| Warna mata: | kuning kehijauan menyala seperti kunang-kunang |
| Warna rambut: | hitam |
| Berat badan: | 54 |
| Tinggi badan: | 177 |
| Rekan: | Kiba Inuzuka, Hinata Hyuga |
| Guru: | Kurenai Yuhi |
| Desa: | Konohagakure (Desa Daun Tersembunyi) |
|---|---|
| Hari ulang tahun: | 27 Desember |
| Umur: | 12-13 (serial Naruto) 15-16 (serial Naruto shippuden) |
| Warna mata: | Putih |
| Warna rambut: | Indigo |
| Berat badan: | 40,8 (pertama muncul di serial Naruto Shippuden) - 41,7 (misi pencarian Sasuke yang kedua - 43,5 (setelah invasi Pein) |
| Tinggi badan: | 162,5cm (pertama muncul) - 165cm (misi pencarian Sasuke yang kedua) - 170,4cm (setelah invasi Pain) in Part II |
| Rekan: | Kiba Inuzuka, Shino Aburame, Naruto uzumaki, dan Sai. |
| Jutsu / Kekkei genkai | |
| Byakugan, jyuuken | |
| Desa: | Konohagakure (Desa Daun Tersembunyi) |
|---|---|
| Warna mata: | Hitam dan merah |
| Warna rambut: | Hitam |
| Rekan: | Asuma Sarutobi (suami) |
| Desa: | Konohagakure (Desa Daun Tersembunyi) |
|---|---|
| Tingkatan: | Genin ( dulu ) Chuunin ( sekarang ) |
| Hari ulang tahun: | 22 September |
| Umur: | 12-13 (Sebelum Time Jump) 15 (Sesudah Time Jump) |
| Golongan darah: | AB |
| Warna mata: | Hitam |
| Warna rambut: | Hitam |
| Berat badan: | 45,3 |
| Tinggi badan: | 170,4 |
| Rekan: | Hatake Kakashi, Haruno Sakura, Uchiha Sasuke, Naruto Uzumaki, Asuma Sarutobi, Choji Akimichi, Ino Yamanaka |
| Jutsu / Kekkei genkai | |
| Kagemane no Jutsu, Kageshibari no Jutsu | |
| Desa: | Konohagakure |
|---|---|
| Tingkatan: | Genin |
| Umur: | 12 |
| Golongan darah: | B |
| Warna mata: | Biru |
| Warna rambut: | Pirang |
| Berat badan: | 38.1 |
| Tinggi badan: | 150 |
| Rekan: | Nara Shikamaru, Akimichi Chouji, Sarutobi Asuma |
| Desa: | Konohagakure |
|---|---|
| Warna rambut: | Cokelat |
| Rekan: | Shikamaru Nara, Ino Yamanaka |
| Tingkatan: | Jonin |
|---|---|
| Hari ulang tahun: | 18 Oktober |
| Umur: | 27-28 in Part I 30 di Part II (tewas) |
| Golongan darah: | O |
| Berat badan: | 81,6 |
| Tinggi badan: | 190,8 |
| Rekan: | Hokage ke-3 (ayah) Konohamaru (keponakan) Kurenai Yuhi (istri) |
| Jutsu / Kekkei genkai | |
* Flying Swallow
| |
| Desa: | Sunagakure |
|---|---|
| Tingkatan: | Genin (Part 1) Kage (Part 2 - Shippuuden) |
| Hari ulang tahun: | 19 Januari |
| Umur: | Sekitar 12-13 (Part 1) 15-16 (Part 2 - Shippuuden) |
| Warna mata: | Hijau |
| Warna rambut: | Merah |
| Rekan: | Temari (kakak) Kankuro (kakak) |
| Jutsu / Kekkei genkai | |
| Sabaku Kyuu | |
| Desa: | Sunagakure |
|---|---|
| Tingkatan: | Jonin |
| Hari ulang tahun: | 15 Mei |
| Umur: | 14-15 di Part I 17 di Part II |
| Golongan darah: | B |
| Warna mata: | Hitam |
| Warna rambut: | Cokelat |
| Berat badan: | 61.2 |
| Tinggi badan: | 167 |
| Rekan: | Kazekage ke-4 Karura (ibu, tewas) Temari (kakak) Gaara (adik) Yashamaru (paman, tewas) (ayah, tewas) |
| Jutsu / Kekkei genkai | |
| * Teknik kugutsu/pengendali boneka | |
| Desa: | Sunagakure |
|---|---|
| Tingkatan: | Jounin |
| Hari ulang tahun: | 23 Agustus |
| Warna mata: | Biru |
| Warna rambut: | Pirang |
| Rekan: | Kankurou, Gaara |
| Desa: | Konohagakure (Desa Daun Tersembunyi) |
|---|---|
| Tingkatan: | Hokage |
| Hari ulang tahun: | 8 Februari |
| Umur: | 69 |
| Golongan darah: | A |
| Warna mata: | Abu-abu |
| Warna rambut: | Putih, awalnya Cokelat |
| Berat badan: | 50,6 |
| Tinggi badan: | 163,1 |
| Rekan: | Asuma Sarutobi, Konomaharu |
| Desa: | Konohagakure (Desa Daun Tersembunyi) |
|---|---|
| Tingkatan: | Sannin |
| Hari ulang tahun: | 11 November |
| Umur: | 50-51 in Part I 53 in Part II |
| Golongan darah: | B |
| Warna mata: | Hitam |
| Warna rambut: | Putih |
| Berat badan: | 87,5 |
| Tinggi badan: | 191,2 |
| Rekan: | Tsunade, Orochimaru, Sarutobi. |
| Jutsu / Kekkei genkai | |
| Rasengan, kuchiyose no jutsu, kage bunshin no jutsu, gamadaira kageyatsu no jutsu, katon | |
| Desa: | Konohagakure (Desa Daun Tersembunyi) |
|---|---|
| Tingkatan: | Hokage |
| Hari ulang tahun: | 2 Agustus |
| Umur: | 51 dalam Part I 53 dalam Part II |
| Golongan darah: | B |
| Warna mata: | Cokelat |
| Warna rambut: | Pirang |
| Berat badan: | 48,9 kg |
| Tinggi badan: | 163,1 cm |
| Rekan: | Jiraiya, Orochimaru |
| Guru: | Hiruzen Sarutobi |
| Desa: | Konohagakure (Desa Daun Tersembunyi) Otogakure(Desa Lindungan Bunyi) |
|---|---|
| Tingkatan: | Missing-nin (Ninja pelarian) |
| Hari ulang tahun: | 27 Oktober |
| Umur: | 50-51 di Part I 53 di Part II |
| Golongan darah: | B |
| Warna mata: | Kuning, seperti mata ular |
| Warna rambut: | Hitam |
| Berat badan: | 57,3 kg |
| Tinggi badan: | 172 cm |
| Rekan: | Tsunade, Jiraiya, Sarutobi (Hokage ke-3). |
| Desa: | Otogakure |
|---|---|
| Tingkatan: | Missing-ninMedical-nin) ( |
| Hari ulang tahun: | February 29 |
| Umur: | 19-20 (Sebelum Time Jump) 22 (Sesudah Time Jump) |
| Golongan darah: | AB |
| Warna mata: | Hitam |
| Warna rambut: | Perak |
| Berat badan: | 65 |
| Tinggi badan: | 176.2 |
| Jutsu / Kekkei genkai | |
| Nehan Shōja no Jutsu In'yu Shōmetsu Shikon no Jutsu | |
| Desa: | Konohagakure (Desa Daun Tersembunyi) |
|---|---|
| Tingkatan: | Hokage |
| Hari ulang tahun: | 25 Januari |
| Umur: | 24-25 |
| Golongan darah: | B |
| Warna mata: | Biru |
| Warna rambut: | Kuning |
| Berat badan: | 66,1 kg |
| Tinggi badan: | 179.2 cm |
| Rekan: | Kakashi Hatake, Obito Uchiha, Rin |
| Guru: | Jiraiya |
| Jutsu / Kekkei genkai | |
| · Rasengan · Kage bunshin no jutsu · Kuchiyose no jutsu Segel empat simbol · | |




























